
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Korea | (주)케이알첨단전자재료 | 4H04 | SDCP, 고내스크레치/고경도 AFHC, |
| 117 | Korea | 밀레니엄옵틱칼시스템㈜ | 3F33 | IR Lens, Prism, Filter 등의 정밀 광학부품 |
| 116 | Korea | (주)필로스 | 4Q12 | 나노소재 분리농축정제용 멤브레인 시스템, 순수/초순수 제조 시스템, 습도조절 멤브레인 |
| 115 | Korea | 코히런트_(주)우양포토닉스 | 3C05 | 레이저 발진기, 레이저 스캐너, 레이저 안전 용품, 레이저 계측 및 측정 기기, 광학 부품 |
| 114 | Korea | 영풍지케이(주) | 3R06 | 색차계, 분광측색계, 초분광카메라, 휘도계 |
| 113 | Korea | (주)지올코리아 | 4P04 | 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM),시편연마기(CP), EPMA, Auger, FIB, EDS, EBSD, WDS, NMR, MS, ESR |
| 112 | Korea | 케이원나노(주) | 4Q20 | 마이크로 입도분석기, 나노 입도분석기, 제타전위, 이미지 입도분석기, 분체특성측정기, 벌크밀도, 탭밀도, 바스켓밀,비드밀, 볼밀 |
| 111 | Korea | 한국과학기술연구원 특성분석데이터센터 | 4P25 | 나노 분석/측정 인프라 소개 |
| 110 | Korea | (주)위너테크놀로지 | 4K06 | 페이스트 |
| 109 | China | Jinan Xintian Technology Co., Ltd. | 3L08 | UV marking machine; Infrared Picosecond Dual Platform Glass Cutting Machine; Glass slicer |
| 108 | Korea | (주)에스더블유케미컬즈 | 4J06 | 나노다이아몬드 분말, 나노다이아몬드 분산액, 다결정 다이아몬드 |
| 107 | China | Qingzhou Fangzhou New Materials Co., Ltd. | 4D12 | Boron Nitride Powder and Ceramic Products |
| 106 | Korea | 주식회사 이선테크 | 4B08 | 메탈라이징, 용사코팅, 세라믹히터 |
| 105 | Korea | 이신기계 | 4Q08 | 나노분산기 |
| 104 | Korea | 주식회사 디지켐 | 4K08 | 그래핀 머트리얼 및 다양한 분야에 적용될 수 있는 그래핀 어플리케이션 |
| 103 | Korea | 비엔비 상사/옵토 | 3A05 | Laser diode |
| 102 | Korea | ㈜자이브솔루션즈 | 3P29 | Metal 3D 프린팅 및 후가공 공정, Micro/Nano 3D Printing |
| 101 | China | HAOYUE GROUP | 4B04 | vacuum furnace |
| 100 | China | 3X Ceramic Parts Company Limited | 4D13 | ceramic guide pin , ceramic plunger , ceramic rod , ceramic plate , ceramic tube , etc . |
| 99 | Korea | 한국전자기술연구원 | 4P29 | 나노소재 기반의 발열, 방열 기술 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.