
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Korea | (주)제이오 | 4K01 | 탄소나노튜브 |
| 57 | Korea | ㈜코셈 | 4P10 | 전자현미경, 이온코터, 전자현미경 관련 소모품 |
| 56 | Korea | 주식회사 세미안 | 4Q04 | Sputter, Evaporator |
| 55 | Korea | 랩스 주식회사 | 3D22 | 광학기기 및 모듈, 광학 소프트웨어 |
| 54 | Korea | (주)엠크래프츠 | 4N01 | 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope / SEM) |
| 53 | Korea | 나노엔씨 | 4M15 | 전기방사 실험장비, 전기분사 실험장비 |
| 52 | China | Beijing JCZ Technology CO.,Ltd | 3L19 | EZCAD SOFTWARE,LASER MARKING SOFTWARE |
| 51 | Korea | 한국나노기술원 | 4J29 | 나노팹서비스, 화합물반도체 센서소자 플랫폼 등 |
| 50 | Korea | 파크시스템스(주) | 4G17 | 첨단계측장비 |
| 49 | Korea | 라이트런 주식회사 | 3H31 | 빔 프로파일러, 에어제네레이터, |
| 48 | Korea | 린온테크 주식회사 | 4M06 | 분산안정성분석기, 마이크로레오미터, 유동점도분석기, 건조경화속도분석기, 상전이분석기 |
| 47 | Korea | IPG photonics | 3F01 | Fiber Laser |
| 46 | Korea | (주)씨엔지유니티 | 4M04 | 고압분산기, 콜로이드밀, 산업용교반기, 펌프 |
| 45 | Korea | 레이비스 주식회사 | 3C08 | 레이저 및 광학기기 |
| 44 | Korea | 리직스 포트로닉스 | 3O17 | 레이저&광학부품. 파이버 펨토레이저. 레이저 다이오드. 가스레이저. 고체레이저 |
| 43 | Korea | 세움트로닉스 | 3H27 | 피에조 정밀 스테이지, 레이저 간섭계, 초정밀 엔코더, 극저온 스테이지 |
| 42 | Korea | 북경김해창과기발전유한공사 한국연락사무소 | 3J33 | 레이저 스케너 마킹기 |
| 41 | Korea | (주)한테크 | 4P15 | Air Jet Mill, Rotary Furnace, Twist Planetary Mill, RV Mixer, Powder Mixer. Swing Mixer |
| 40 | Korea | (주)바이오니아 | 4E23 | CNT Paste, Nanowire, Magnetic Nanobeads, CNT-Metal Composite, Silver Nano Colloid |
| 39 | Korea | 신호텍 | 3F19 | Laser head, Beam profiler, Power meter, Optics, Scanner, Diode laser, Beam shaper |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.