아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
362 | China | GUANGDONG CINCY INDUSTRY | 2E10 | . |
361 | India | BHAVNA COLOURANTS LLP | 1S06 | COLOURANTS, DYES, PIGMENTS AND CHEMICALS |
360 | Korea | 한국정보통신기술협회 | 2B41 | . |
359 | Korea | 프로센 | 2Q20 | 총고형분 분석 시스템, 나노 입도 분석 시스템 |
358 | India | KRISHNA INDUSTRIES | 1O16 | COLORS, INTERMEDIATES, ADDITIVES |
357 | India | DEEP CHEM | 1P15 | PHTHALOCYANINE PIGMENTS , COPPER PHTHALOCYANINE BLUE |
356 | Korea | 에드웍스 | 2H32 | RADAR SENSOR |
355 | France | GRAPHEAL | 2J13 | GRAPHENE POLYMER FILM AND BIOSENSORS |
354 | Japan | BLUE TAG CO., LTD | 2J19 | BLUE TAG |
353 | India | BASIL COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1R15 | ORGANIC & INORGANIC PIGMENTS & BASIC & SOLVENT DYES |
352 | Japan | Ashizawa Finetech / ASIA TRADING | 2K19 | Precision Instruments, Industrial Machinery, Robots |
351 | Korea | 퓨처메인 주식회사 | 1J43 | 제조 AI 설비관리 솔루션 ExRBM, 휴대용 설비 데이터 계측 및 진단 장비 ExRBM Portable+ |
350 | Korea | 코히런트_(주)우양포토닉스 | 1I11 | 레이저 발진기, 레이저 스캐너, 레이저 안전 용품, 레이저 계측 및 측정 기기, 광학 부품 |
349 | Korea | (주)파이브웍스 | 2B25 | OMNIMIX-AI |
348 | Korea | (주)쓰리에치코퍼레이션 | 2Q19 | 3D 측정, 박막 두께 측정, 나노 측정 |
347 | China | Fujian Kire Opironics Co.,Ltd. | 1L35 | Optoelectronic products, Fiber laser |
346 | Japan | nano tech 2026 / JTB Communication Design, Inc. | 2J20 | Nanotechnology Exhibition |
345 | Korea | 주식회사 에스아이 | 1J43 | 반도체 장비 및 부품 |
344 | China | Changchun Sunday Optics Co.,ltd | 1C28 | Optical lens,Optical mirror,Optical prism,Optical Window,Lens assembly,coating |
343 | India | APAN IMEX PVT LTD | 1O15 | REACTIVE DYES (320416), ACID DYES (320412), VAT DYES (320415), DIRECT DYES (320414), BASIC DYES (320413),PIGMENTS (320417), THICKNERS (130232), RESINS FOR PAINTS, INKS AND VARNISHES DISPERSANTS, DEFO |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.