
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Korea | 주식회사 하이보 | 4D25 | 라이다 |
| 174 | Japan | HAGITEC LTD. | 3C17 | Flexible Conduit |
| 173 | Korea | 주식회사 와이에스피 | 4H06 | LIG Nanowise - Nanoro M, SMAL Lens / Leica - Visoria M, Emspira 3, Ivesta 3 |
| 172 | Korea | (주)씨씨텍 | 3P04 | 광학필름용 수지, 대전방지코팅제, 전극보호용 접착제, 하드코팅제, 인쇄성 하드코팅제, 임프린팅용 패턴 수지, 복합시트용 수지, OCA/OCR 수지, 소프트 몰드용 수지 |
| 171 | Korea | (재)철원플라즈마산업기술연구원 | 4M34 | RF/DC 플라즈마 나노소재 외 |
| 170 | Korea | 링크솔루션 | 3L29 | LINK EP-500 / LINK SL-1500 |
| 169 | Korea | (주)썸텍비젼 | 4Q22 | 비디오현미경시스템 |
| 168 | China | Kela Materials | 4Q15 | ATO, hBN, rGO, GNP, MWCNT, SWCNT, LDS seeding material, Mxene, Negative Thermal Expansion materials |
| 167 | Korea | 브이에이테크 | 3C13 | Laser interferometer, 전류센서 |
| 166 | Korea | (주)애니테이프 | 3R12 | 하이드로콜로이드 테이프/ 친환경 테이프/ 핫멜트 코팅 테이프 |
| 165 | Korea | (주)위브 | 4Q13 | In-situ confocal raman microscope, Bench-top Raman mapping system, Hyperspectral imaing & Micro-Led inspection equipment |
| 164 | Korea | 제네랄옵틱스 주식회사 | 3C33 | 광학 렌즈 및 미러 |
| 163 | Korea | 강원특별자치도 | 4J25 | 반도체산업 |
| 162 | Korea | (주)쓰리디머티리얼즈 | 3O34 | 3D프린팅 출력서비스 |
| 161 | Korea | (주)드림 | 4N08 | 입도분석기, Mini-SEM, 잉크젯 Droplet 분석기 |
| 160 | Korea | 주식회사 하이웰코퍼레이션 | 3C15 | 정밀냉각기 |
| 159 | Korea | Sumitomo Electric Industries, LTD.(TAKARA-SANGYO CO.,LTD.(대리점)) | 3F34 | Telecentrin Lens, Beam Shaper, DOE etc |
| 158 | Korea | (주)마이크로핏 | 4A19 | 3차원 세포 배양 디쉬, SU-8 micro mold, MEMS 공정 서비스 |
| 157 | Korea | 유한회사 패스트쓰리디 | 3O31 | QIDI TECH, POLYMAKER |
| 156 | Lithuania | ADOS-tech | 3D35 | infrared viewers |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.