아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
260 | Korea | (주)시바코리아 | 적외선IR센서 | |
259 | Lithuania | QS Lasers | QS Lasers products | |
258 | Lithuania | Optonas | Foto Korea Optonas | |
257 | Lithuania | ELAS, UAB | SSAIL multi | |
256 | Lithuania | EKSMA Optics | high power lasers emitting at around 1030 nm. | |
255 | Lithuania | Direct Machining Control, UAB | software | |
254 | Lithuania | Altechna | Optics and laser accessories for laser micromachining systems | |
253 | Korea | (주)나노인 | 고기능성 소재/코팅/필름 | |
252 | Korea | 신호텍 | Laser head, Beam profiler, Power meter, Optics, Scanner, Diode laser, Beam shaper | |
251 | Canada | Brilliant Matters | Organic Semiconductors, Materials Chemistry, Contract Manufacturing | |
250 | Korea | 한화시스템 | 적외선 센서 | |
249 | Korea | 미코 | 세라믹 분말, 반도체 후공정장비 부품 | |
248 | Korea | 국가핵심소재연구단 | 소재 | |
247 | Korea | 차세대융합기술연구원 | 디스플레이 자외선 안정제, 고투과 포토마스크, 선박 배기 안전밸브 등 | |
246 | Korea | (주)디엠티 | 실리콘/에폭시 접착제, 테프론/실리콘 시트, 전도성페이스트/잉크, UV레진, 테이프 | |
245 | Korea | 삼성전자(주) | Device Solutions | |
244 | United Kingdom | Nanoplexus Limited | 2D Materials and MXene Applications | |
243 | Korea | 글로텍(주)(ATCA) | 광학시트제조 | |
242 | Korea | 전북대학교 반도체물성연구소 | 반도체 공정/측정분석 서비스 제공 | |
241 | Korea | 캐논쎄미콘덕터엔지니어링코리아 | DIGITAL GALVANO SCANNER |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.